安全性,精确性,耐用性
主要特点:
开机自动补水排气功能,避免泵浦及电热器无水工作。
安全主电源开关,可紧急切断电源
多项自动连锁显示异常保护装置
数字显示的微电脑触控式
P.I.D控温精确度达±0.5℃
进口大流量泵浦
进口温控元件
不锈钢加热器,不锈钢全焊水箱
进口铜管
规格表
型号 | 标准型 | 高温型高压型 | |||
JB-MW-06S | JB-MW-09S | JB-MW-09H | JB-MW-12H | ||
温度范围 | 45-120℃ | 45-120℃ | 45-150℃ | 45-150℃ | |
温控精度 | ±1℃ | ||||
传热媒体 | 水 | ||||
热媒配管 | 二进二出 | 四进四出 | 四进四出 | 四进四出 | |
加热器 | 功率 | 6KW | 9kw | 9kw | 12kw |
最大使用电力 | 6.5KW | 9.75kw | 9.75kw | 13.5kw | |
泵浦 | 功率 | 0.37KW | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw |
最大流量 | 35L/min | 56L/min | 150L/min | 220L/min | |
最大压力 | 2.5kg | 3.2kg | 7.5kg | 7.5kg | |
冷却方式 | 直接冷却 | ||||
冷却水压需求 | 2kg/cm2 | 2kg/cm2 | 2kg/cm2 | 2kg/cm2 | |
冷却/循环水配管 | 1/2inch | 1/2inch | 1/2inch | 1/2inch | |
外形尺寸mm | 730*290*650 | 730*290*650 | 850*350*850 | 850*350*850 | |
重量 | 45kg | 50kg | 65kg | 80kg | |
电源 | 380V,50hz,3Phase |
备注:高温高压型水式模温机加装增压泵