产品特点:
一、静音式粉碎机
1.投料门采用防震不锈钢板制作,降低噪音;二、易清洗,尤其是JB-MSII&MSIII系列
1.采用独特的开放式机身构造,当打开粉碎室时,没有死角,便于清扫;
2.勾刀的刀槽极易取出;
3.极少粉尘和静电产生,有效减少粉尘粘附在粉尘腔内壁;
三、采用新式剪切刀,并且低转速,从而减少粉尘的产生
四、切削均匀
五、啃齿碎刀采用圆弧设计,刀齿不易断裂;
六、安全性能好;
规格表
型号Mode | 口径mm Crushing chamber | 工作能力kg/hr OutpUt | 电机工率 Motor | 外形尺寸mm Dimension | 净重kg Net weight | 轴心转速Shaf't speed |
JB-MSII-2005 | 188×158 | 6-8 | 0.5HP(400W) | 640×390×910 | 95 | 27-35r.p.m |
JB-MSI-201 | 230×165 | 8-10 | 1HP(0.75KW) | 600×410×880 | 130 | 27-35r.p.m |
JB-MSII-201 | 720×350×910 | 120 | ||||
JB-MSI-202 | 255×230 | 10-15 | 2HP(1.5KW) | 615×580×980 | 192 | 27-35r.p.m |
JB-MSII-202 | 820×450×980 | 163 | ||||
JB-MSI-203A | 261×260 | 10-20 | 3HP(2.2KW) | 640×620×1030 | 202 | 27-35r.p.m |
JB-MSII-203A | 850×450×1030 | 197 | ||||
JB-MSI-203B | 354×260 | 15-30 | 3HP(2.2KW) | 710×610×1060 | 244 | 27-35r.p.m |
JB-MSII-203B | 1000×530×1060 | 235 | ||||
JB-MSI-205A | 354×260 | 15-30 | 5HP(3.7KW) | 710×630×1180 | 300 | 27-35r.p.m |
JB-MSII-205A | 930×500×1180 | 287 | ||||
JB-MSI-205B | 450×260 | 15-30 | 5HP(3.7KW) | 710×720×1180 | 330 | 27-35r.p.m |
JB-MSII-205B | 930×600×1180 | 320 | ||||
JB-MSII-205D | 570×435 | 20-30 | 5HP(3.7KW) | 1290×675×1661 | 730 | 27-35r.p.m |
备注:
1.I为第一代慢速静音粉碎机;Π为第二代慢速静音粉碎机;
2.标准刀具材质为SKD-11;
3.机器电压标准规格为:3¢,380V ,50HZ,可跟进客户要求更改;